Distribucija novopozitivnih slučajeva:
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
Podgorica | 65 |
Bar | 20 |
Herceg Novi | 17 |
Kotor | 17 |
Tivat | 14 |
Cetinje | 13 |
Berane | 10 |
Nikšić | 10 |
Bijelo Polje | 8 |
Budva | 8 |
Ulcinj | 7 |
Pljevlja | 4 |
Danilovgrad | 2 |
Andrijevica | 1 |
Kolašin | 1 |
Tuzi | 1 |
UKUPNO | 198 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 16.12.2021. godine je iznosio 11,5 %.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz opština: Podgorica (3), Kolašin (1) i Budva (1). Među preminulima najmlađi je imao 47 a najstariji 91 godinu starosti.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 224 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 1 781.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 160 655.
Trenutno aktivni slučajevi:
Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 669 |
Nikšić | 138 |
Herceg Novi | 131 |
Bar | 115 |
Kotor | 105 |
Tivat | 96 |
Budva | 90 |
Bijelo Polje | 75 |
Berane | 74 |
Cetinje | 65 |
Danilovgrad | 57 |
Pljevlja | 47 |
Mojkovac | 30 |
Ulcinj | 27 |
Tuzi | 16 |
Andrijevica | 15 |
Kolašin | 15 |
Petnjica | 4 |
Plav | 3 |
Rožaje | 3 |
Žabljak | 3 |
Šavnik | 2 |
Plužine | 1 |
Gusinje | 0 |
Crna Gora | 1781 |
Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By